大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101201264 21:04:06 | 1 2 6 |
202101201263 21:03:06 | 1 3 5 |
202101201262 21:02:06 | 2 3 3 |
202101201261 21:01:06 | 1 4 5 |
202101201260 21:00:06 | 1 5 6 |
202101201259 20:59:06 | 2 4 6 |
202101201258 20:58:06 | 3 4 5 |
202101201257 20:57:06 | 1 4 5 |
202101201256 20:56:06 | 1 2 5 |
202101201255 20:55:06 | 1 5 6 |
202101201254 20:54:06 | 1 3 4 |
202101201253 20:53:06 | 3 3 6 |
202101201252 20:52:06 | 1 6 6 |
202101201251 20:51:06 | 2 3 4 |
202101201250 20:50:06 | 1 1 5 |
202101201249 20:49:06 | 1 4 6 |
202101201248 20:48:06 | 1 3 4 |
202101201247 20:47:06 | 1 4 4 |
202101201246 20:46:06 | 2 5 5 |
202101201245 20:45:06 | 2 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1264-1266期 | 长牌 | 【25,34,35,55】 | 1265期 | ? | ? |
1263-1265期 | 长牌 | 【13,14,33,35】 | 1263期 | 1,3,5 | 中 |
1262-1264期 | 长牌 | 【26,33,34,46】 | 1262期 | 2,3,3 | 中 |
1261-1263期 | 长牌 | 【12,15,36,55】 | 1261期 | 1,4,5 | 中 |
1259-1261期 | 长牌 | 【24,45,56,66】 | 1260期 | 1,5,6 | 中 |
1256-1258期 | 长牌 | 【24,34,55,56】 | 1258期 | 3,4,5 | 中 |
1255-1257期 | 长牌 | 【16,26,56,66】 | 1255期 | 1,5,6 | 中 |
1253-1255期 | 长牌 | 【12,14,16,56】 | 1254期 | 1,3,4 | 中 |
1252-1254期 | 长牌 | 【12,13,16,24】 | 1252期 | 1,6,6 | 中 |
1251-1253期 | 长牌 | 【12,26,33,55】 | 1251期 | 2,3,4 | 中 |
1250-1252期 | 长牌 | 【13,45,55,56】 | 1250期 | 1,1,5 | 中 |
1249-1251期 | 长牌 | 【15,23,34,66】 | 1249期 | 1,4,6 | 中 |
1248-1250期 | 长牌 | 【15,33,35,36】 | 1248期 | 1,3,4 | 中 |
1245-1247期 | 长牌 | 【25,33,34,55】 | 1247期 | 1,4,4 | 挂 |
1244-1246期 | 长牌 | 【11,23,34,44】 | 1244期 | 1,6,6 | 中 |
1241-1243期 | 长牌 | 【12,13,26,45】 | 1243期 | 2,5,6 | 中 |
1240-1242期 | 长牌 | 【15,33,34,36】 | 1240期 | 3,6,6 | 中 |
1238-1240期 | 长牌 | 【12,13,25,26】 | 1239期 | 1,3,3 | 中 |
1236-1238期 | 长牌 | 【11,33,44,55】 | 1237期 | 1,5,6 | 中 |
1235-1237期 | 长牌 | 【11,15,22,36】 | 1235期 | 2,4,5 | 中 |
1234-1236期 | 长牌 | 【11,33,36,44】 | 1234期 | 1,3,6 | 中 |
1231-1233期 | 长牌 | 【11,23,25,45】 | 1233期 | 2,2,5 | 中 |
1230-1232期 | 长牌 | 【15,16,23,24】 | 1230期 | 1,4,5 | 中 |
1229-1231期 | 长牌 | 【12,24,26,66】 | 1229期 | 1,2,4 | 中 |
1228-1230期 | 长牌 | 【22,24,33,46】 | 1228期 | 3,3,6 | 中 |
1227-1229期 | 长牌 | 【16,23,24,26】 | 1227期 | 1,4,6 | 中 |
1226-1228期 | 长牌 | 【14,22,24,45】 | 1226期 | 1,2,4 | 中 |
1225-1227期 | 长牌 | 【16,22,24,33】 | 1225期 | 1,2,4 | 中 |
1224-1226期 | 长牌 | 【11,16,44,55】 | 1224期 | 4,5,6 | 中 |
1223-1225期 | 长牌 | 【12,16,26,46】 | 1223期 | 1,2,3 | 中 |
1221-1223期 | 长牌 | 【12,15,24,36】 | 1222期 | 3,4,6 | 中 |
1219-1221期 | 长牌 | 【22,23,26,33】 | 1220期 | 1,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |